No. | Status Guru | Tingkat Pendidikan |
| ||||||
| SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | |||
| 1. | Guru Tetap | | | | 2 | | 9 | | |
| 2. | Guru Tidak Tetap | | | | 4 | | 3 | | |
| 3. | Guru Bantu | | | | | | | | |
| 4. | Sementara | | | | | | | | |
| 5. | PPT | 1 | 1 | | | | | | |
| | JUMLAH | 1 | 1 | | 6 | | 12 | | |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar